当前位置:心得体会 > 机关单位住房公积金管理中心公积金汇缴清册式样

机关单位住房公积金管理中心公积金汇缴清册式样

时间:2021-10-17 11:40:51 浏览次数:

 ××市住房公积金管理中心公积金汇缴清册

 单位名称:ZG××县委 ZF 委员会

 20××年度 6 月

 共 1 页 第 1 页 序号

 职工帐号

 姓 姓

 名 名

 月工资

 总

 额

 月应缴额

 缴存

 月数

 年应缴额

 年合计额

 个人

 财政

 合计

 个人

 财政

 1

 6620.00 331.00 662.00 993.00 6 1986.00 3972.00 5958.00 2

 6319.00 315.95 631.90 947.85 6 1895.70 3791.40 5687.10 3

 6751.00 337.55 675.10 1012.65 6 2025.30 4050.60 6075.90 4

 6685.00 334.25 668.50 1002.75 6 2005.50 4011.00 6016.50 5

 6082.00 304.10 608.20 912.30 6 1824.60 3649.20 5473.80 6

 5763.00 288.15 576.30 864.45 6 1728.90 3457.80 5186.70 7

 6396.00 319.80 639.60 959.40 6 1918.80 3837.60 5756.40 8

 6064.00 303.20 606.40 909.60 6 1819.20 3638.40 5457.60 9

 5730.00 286.50 573.00 859.50 6 1719.00 3438.00 5157.00 10

 5418.00 270.90 541.80 812.70 6 1625.40 3250.80 4876.20 11

 5521.00 276.05 552.10 828.15 6 1656.30 3312.60 4968.90 12

 5505.00 275.25 550.50 825.75 6 1651.50 3303.00 4954.50 13

 5457.00 272.85 545.70 818.55 6 1637.10 3274.20 4911.30 14

 5445.00 272.25 544.50 816.75 6 1633.50 3267.00 4900.50 15

 5079.00 253.95 507.90 761.85 6 1523.70 3047.40 4571.10 16

 5168.00 258.40 516.80 775.20 6 1550.40 3100.80 4651.20 17

 4958.00 247.90 495.80 743.70 6 1487.40 2974.80 4462.20 18

 5168.00 258.40 516.80 775.20 6 1550.40 3100.80 4651.20 19

 6313.00 315.65 631.30 946.95 6 1893.90 3787.80 5681.70 20

 4818.00 240.90 481.80 722.70 6 1445.40 2890.80 4336.20 21

 4921.00 246.05 492.10 738.15 6 1476.30 2952.60 4428.90 22

 4921.00 246.05 492.10 738.15 6 1476.30 2952.60 4428.90 23

 4921.00 246.05 492.10 738.15 6 1476.30 2952.60 4428.90 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 页

 小

 计 41188.00 2059.40 4118.80 6178.20

  12356.40 24712.80 37069.20 本 年(月)

 汇 缴 总 额 130023 6501.15 13002.30 19503.45

  39006.90 78013.80 117020.70 此表一式二份:单位、公积金管理中心各一份。

 ××市住房公积金管理中心监制

推荐访问:式样 公积金 住房公积金管理